![]()
![]() |
![]() |
![]() |
各年度版はこちら |
このコーナーは、「どす鯉」メンバーの一年間の釣果記録を紹介しています。
1:年間釣果表(順不同・敬称略)
| どす鯉メンバー 年間釣果表 平成18年度 | |||||||||||||
| 名前 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合 計 |
| ヒロ | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 38 |
| さとうさん | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 11 | 8 | 12 | 6 | 1 | 4 | 8 | 70 |
| なべちゃん | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | 52 | 0 | 0 | 12 | 18 | 2 | 0 | 114 |
| じろうさん | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 29 |
| さとちゃん | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 水戸っぽさん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 鯉一夜さん | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| なまずさん | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| けいいちさん | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 幕張の防さん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総 合 計 | 317 | ||||||||||||
2:年間大物賞・順位
3:年間数釣り賞・順位
| 年間賞順位 平成18年度 鯉の部 | |||
| 順位 | 氏名 | 本数 | ホームグランド |
| 1位 | なべちゃん | 114 | 八郎潟 |
| 2位 | さとう | 70 | 多摩川 |
| 3位 | ヒロ | 38 | 霞・北浦 |
| 4位 | 鯉一夜 | 34 | |
| 5位 | じろう | 29 | 水郷・河口湖 |
| 6位 | けいいち | 10 | 荒川・中川 |
| 7位 | 水戸っぽ | 5 | 霞・北浦 |
| 8位 | なまず | 3 | 荒川 |
4:アウトロー賞
メンバーの投票で決定!
| 2006 アウトロー賞 | ||
| 氏名 | 種類 | 画像 |
| けいいち | 亀 | ![]() |
| いなか | 青魚 | ![]() |
5:珍鯉賞
メンバーの投票で決定!
| 2006 珍鯉賞 | ||
| 氏名 | 種類 | 画像 |
| さとう | 錦鯉 | ![]() |
| さとちゃん | 緋鯉 | ![]() |
| じろう | ドイツ鯉 | ![]() |